Gesamt

Suche
  0
« ‹ 1 2 3 4 5  » (7)
Laufzeit Name Lauftyp Altersklasse Laufdatum Ort
00:20:00 Gold, Wolfgang 5 km M45 17.06.2011 Firmenlauf
00:20:26 Ple, Paul 5 km M45 01.06.2011 Boppard
00:20:30 Gold, Wolfgang 5 km M50 16.05.2012 Boppard
00:20:37 Ple´, Paul 5 km M45 16.05.2012 Boppard
00:24:02 Wesche, Roland 5 km M55 16.05.2012 Boppard
00:24:23 Wesche, Roland 5 km M50 11.12.2011 Zell
00:26:25 Dickscheid, Sabine 5 km W35 17.06.2011 Firmenlauf
00:26:33 Auer, Susi 5 km W35 16.05.2012 Boppard
00:26:34 Blettner, Angelika 5 km W55 16.05.2012 Boppard
00:26:47 Auer, Michael 5 km M35 01.05.2010 Mendig
00:26:49 Dokulil, Christian 5 km M45 17.06.2011 Firmenlauf
00:26:57 Auer, Michael 5 km M35 17.06.2011 Firmenlauf
00:27:05 Förges, Gerd 5 km M55 12.05.2010 Boppard
00:27:06 Auer, Susi 5 km W35 11.09.2011 Mainz
00:27:06 Stephan, Frank 5 km M40 11.09.2011 Mainz
00:27:06 Stephan, Steffi 5 km W40 11.09.2011 Mainz
00:27:07 Wesche, Roland 5 km M50 12.05.2010 Boppard
00:27:08 Heck, Carmen (a.K.) 5 km W35 01.06.2011 Boppard
00:27:21 Moog, Erik (a.K.) 5 km M20 13.06.2010 Oberwerth
00:27:28 Fischer, Christoph 5 km M45 16.05.2012 Boppard
« ‹ 1 2 3 4 5  » (7)