Willkommen auf unserer Homepage
Lauftreff Aktuell
Lauftreff ist jeweils dienstags um 19 Uhr
und samstags um 16 Uhr.
Treffpunkt ist vor dem Autohaus Sturm (am Sportplatz) in Kobern-Gondorf.
Treffpunkt Nordic/ Walking montags 18:00 Uhr am Sportplatz Winningen.
News
aktueller Stand :
Name | Woche 1 (km) | Woche 2 (km) | Woche 3 (km) | Woche 4 (km) | Woche 5 (km) | Woche 6 (km) | Woche 7 (km) | Woche 8 (km) | Woche 9 (km) | Woche 10 (km) | Woche 11 (km) | Woche 12 (km) | Woche 13 (km) | Gesamt (km) |
Claudia | 37,4 | 37,7 | 45,2 | 45,2 | 40,0 | 56,6 | 47,1 | 55,6 | 44,1 | 47,9 | 59,0 | 55,5 | 42,9 | 614,2 |
Inka | 36,6 | 43,5 | 53,1 | 39,1 | 31,1 | 59,8 | 55,8 | 41,5 | 32,2 | 40,1 | 17,7 | 47,75 | 20,9 | 518,9 |
Petra | 23,9 | 36,6 | 24,0 | 10,6 | 18,4 | 55,1 | 45,9 | 54,6 | 52,2 | 43,4 | 44,6 | 63,6 | 39,1 | 512,0 |
Sandra | 21,0 | 28,5 | 35,5 | 20,4 | 32,1 | 39,7 | 30 | 31,1 | 30,2 | 37,1 | 37,3 | 28,1 | 26,0 | 397,0 |
Gaby | 30,4 | 12,9 | 25,4 | 22,8 | 29,3 | 30,1 | 33,3 | 9,2 | 23,3 | 23,2 | 19,0 | 49,6 | 30,7 | 339,2 |
Beate | 16,1 | 23,8 | 26,5 | 29,8 | 25,5 | 32,2 | 30,3 | 26,4 | 27,1 | 23,0 | 19,6 | 18,3 | 20,6 | 319,2 |
Andrea | 31,6 | 23,1 | 32,9 | 25,6 | 27,7 | 37,1 | 31,4 | 37,4 | 12,0 | 28,5 | 11,2 | - | - | 298,5 |
Katrin | 15,5 | 21,6 | 20,3 | 20,5 | 16,1 | 10,1 | 20,3 | 22,8 | 13,2 | 21,8 | 16,7 | 25,1 | 13,9 | 237,9 |
Eckhard | 13,3 | 16,8 | 19,2 | 10,4 | 14,0 | 20,4 | 20,6 | 14,1 | 14,9 | 12,7 | 15,4 | 15,7 | 13,0 | 200,5 |
Ria | 11,3 | 12,4 | 17,5 | 16,1 | 22,6 | 17,2 | 10,7 | 13,8 | 10,6 | 10,4 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 174,0 |
Sabine | 15,3 | 9,9 | 13,9 | 10,7 | 21,9 | 10,4 | 8,5 | 11,5 | 7,3 | - | 11,6 | 17,1 | 11,7 | 149,8 |
Heike | 10,5 | 10,4 | 15,8 | 10,7 | 15,9 | 6,1 | 11,6 | 12,1 | 10,1 | 15,7 | - | 5,0 | 5,7 | 129,6 |
Anette | 10,5 | 10,4 | 15,8 | - | 16,1 | 13,1 | 12,1 | 6,1 | 10,1 | 10,0 | - | 11,9 | 6,4 | 122,5 |
Martina | 16,6 | 12,6 | 10,4 | 23,2 | 21,0 | 33,5 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | 122,4 |
Gesamt | 300,0 | 300,2 | 355,5 | 285,1 | 331,7 | 421,4 | 362,7 | 336,2 | 287,3 | 313,8 | 262,8 | 348,3 | 241,1 | 4135,7 |
Spendenbarometer: 271,75 € Stand 16.04.2021