10 km Hauptlauf
Altersklassensieger
AK | Name | Verein/Ort | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|
WU18 | Brockhoff, Franziska | TSV Emmelshausen | 01:02:01,0 | 16.03.2014 |
W20 | Winden, Mara | SRL Triathlon Koblenz | 00:47:18,0 | 19.03.2017 |
W30 | Wirth, Judith | SRL Triathlon Koblenz | 00:42:28,0 | 19.03.2017 |
W35 | Wagner, Elena | TMK TWZK um-Team | 00:40:06,0 | 16.03.2014 |
W40 | Hellebrand, Diana | Meddys LWT Koblenz | 00:44:07,0 | 19.03.2017 |
W45 | Geigen, Annette | LAZ Puma Rhein Sieg | 00:41:55,0 | 20.03.2016 |
W50 | Jacobi, Birgit | SC Poseidon Koblenz | 00:40:31,0 | 15.03.2015 |
W55 | Fischer, Tonia | LG Maifeld-Pellenz | 00:52:12,0 | 16.03.2014 |
W60 | Brandstetter, Inge | SV Waldesch | 00:52:22,0 | 20.03.2016 |
W65 | Monschauer, Bärbel | LG Laacher See | 00:55:50,0 | 15.03.2015 |
W70 | Kraemer, Rosi | Meddys LWT Koblenz | 01:00:33,0 | 15.03.2015 |
MU18 | Scholz, Christian | Meddys LWT Koblenz | 00:37:42,0 | 16.03.2014 |
MU20 | Scholz, Christian | Meddys LWT Koblenz | 00:37:59,0 | 15.03.2015 |
M20 | Bock, Christian | LG Maifeld-Pellenz | 00:34:44,0 | 20.03.2016 |
M30 | Siebenborn, Martin | PSV Wengerohr | 00:35:07,0 | 19.03.2017 |
M35 | Arndt, Michael | SCL-Heel Baden-Baden | 00:35:48,0 | 20.03.2016 |
M40 | Veit, Marco | 00:36:34,0 | 20.03.2016 | |
M45 | Herden, Stephan | 00:41:00,0 | 18.03.2018 | |
M50 | Kirschey, Thomas | RW Koblenz | 00:37:49,0 | 15.03.2015 |
M55 | Schulz, Frank | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:39:47,0 | 19.03.2017 |
M60 | Längner, Arno | SG Neuhäusel | 00:40:45,0 | 16.03.2014 |
M65 | Ströder, Reiner | TV Ransbach | 00:45:03,0 | 15.03.2015 |
M70 | Marake, Bernhard | Meddys LWT Koblenz | 00:51:42,0 | 20.03.2016 |
M75 | Wäsche, Rolf | LT LV Westum | 00:55:36,0 | 18.03.2018 |
M80 | Schmidt, Oswald | LG Lahn-Aar-Esterau | 01:03:55,0 | 16.03.2014 |
Gesamtsieger
AK | Name | Verein/Ort | Zeit | Datum |
M20 | Bock, Christian | LG Maifeld-Pellenz | 00:34:44,0 | 20.03.2016 |
W35 | Wagner, Elena | TMK TWZK um-Team | 00:40:06,0 | 16.03.2014 |
5 km Jedermannslauf
Gesamtsieger
M/W | Name | Verein/Ort | Zeit | Datum |
M | Schweikert, Markus | Team-TWZK-Koblenz | 00:15:55,0 | 16.03.2014 |
W | Marinus, Julia | TuS Kaisersesch | 00:20:25,0 | 16.03.2014 |